preloader

Search Here

En Chiffres

La CAPEC en chiffres

Année Travaux des chercheurs Etudes Formations Assistance aux Institutions nationales et internationales
Nombre de formations Nombre de personnes formées
2002 5 3 2 - 1
2003 21 2 1 37 2
2004 16 1 1 30 2
2005 16 0 3 64 2
2006 11 0 0 0 1
2007 7 2 2 60 2
2008 8 2 9 295 3
2009 9 4 8 270 2
2010 9 8 6 182 6
2011 2 8 3 101 3
2012 5 10 5 134 2
2002-2012 109 40 40 1173 26
2013 15 4 7 64 3
2014 8 10 0 0 2
2015 6 16 6 16 4
2016 6 25 6 54 3
2017 12 11 2 41 4
2018 4 14 7 141 1
2019 8 12 1 7
2002-2019 168 132 69 1496 43
Ils nous ont fait confiance
client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo